队名 | 队长 | 队长手机号 | 选手编号 | 姓名 | 身份证号 |
PC车队 | 伍振宇 | | 1001 | 伍振宇 | 4413****0413 |
1002 | 赖智敏 | 4416****7317 | |||
1003 | 林伟文 | 4403****1115 | |||
1004 | 罗能标 | 4414****2736 | |||
童党车队 | 黄淼 | | 1005 | 黄淼 | 4414****371X |
1006 | 钟锐 | R765****7(6) | |||
1007 | 林德赐 | 3503****3017 | |||
超越极限 | 林伟勇 | | 1008 | 林伟勇 | 4416****3831 |
1009 | 刘兴胜 | 5112****7732 | |||
1010 | 陈仁武 | 4525****1997 | |||
1011 | 刘德伟 | 4416****7173 | |||
1012 | 刘德盛 | 4416****7171 | |||
楚航骑士 | 颜斌 | | 1013 | 颜斌 | 4205****0011 |
1014 | 黑充雷 | 4113****5195 | |||
1015 | 崔国良 | 6123****1516 | |||
1016 | 杨雪 | 5226****0869 | |||
1017 | 韦海生 | 4409****4655 | |||
中堂福玛特飞虎车队 | 邓炳权 | | 1018 | 邓炳权 | 4419****1976 |
1019 | 黎达承 | 4419****1996 | |||
1020 | 尤成甘 | 4408****2912 | |||
1021 | 张智 | 4414****3299 | |||
破风畜生队 | 李振 | | 1022 | 李振 | 4127****4637 |
1023 | 欧阳青造 | 4526****4990 | |||
1024 | 黄亮 | 4414****1136 | |||
1025 | 吴锦武 | 4413****6810 | |||
1026 | 杨曼 | 4307****7186 | |||
破风禽兽队 | 莫景龙 | | 1027 | 莫景龙 | 4408****1014 |
1028 | 杨盛杰 | 5227****0051 | |||
1029 | 丘标 | 4414****2234 | |||
1030 | 尹文辉 | 4305****451X | |||
1031 | 梁文清 | 4509****5108 | |||
小榄骑行村 | 韦元教 | | 1032 | 韦元教 | 4522****0016 |
1033 | 邬剑波 | 4420****4637 | |||
1034 | 吴肇昇 | 4412****6015 | |||
风雨无阻TLDFZ | 谭功乘 | | 1035 | 谭功乘 | 4402****0730 |
1036 | 刘文炬 | 4311****6030 | |||
1037 | 邓发军 | 4203****671X | |||
1038 | 冯德友 | 4329****6957 | |||
1039 | 朱其军 | 3401****3612 | |||
大懒人户外俱乐部 | 刘展鸿 | | 1040 | 刘展鸿 | 4419****4357 |
1041 | 谭锦练 | 4525****6150 | |||
1042 | 唐羽 | 4304****183X | |||
1043 | 吴荣群 | 3502****1595 | |||
1044 | 林万寿 | 5115****3839 | |||
大懒人户外俱乐部二队 | 王文珠 | | 1045 | 王文珠 | 6123****1439 |
1046 | 周鸿 | 6123****8615 | |||
1047 | 左超 | 6101****5337 | |||
1048 | 万明华 | 3625****081X | |||
1049 | 万雪宝 | 4106****0010 | |||
酷骑 | 陈良福 | | 1050 | 谭海 | 4417****4211 |
1051 | 陈良福 | 4527****0373 | |||
1052 | 杨兴 | 5113****4718 | |||
1053 | 邓嘉豪 | 3622****4718 | |||
1054 | 陈啟顺 | 4414****5315 | |||
神马FCJ | 潘理逢 | | 1055 | 潘理逢 | 4402****6410 |
1056 | 刘星成 | 4310****6570 | |||
1057 | 汤伟健 | 4418****1412 | |||
1058 | 罗杰鹏 | 4418****6415 | |||
中山忠箭队 | 张斯斯 | | 1059 | 张斯斯 | 4452****7715 |
1060 | 黄忠仪 | 4420****4236 | |||
1061 | 袁耀辉 | 4420****5756 | |||
1062 | 袁志伟 | 4420****5731 | |||
1063 | 梁创潮 | 4452****2252 | |||
探险者俱乐部 | 王亮 | | 1064 | 王亮 | 4305****3530 |
1065 | 何杨波 | 4311****0036 | |||
1066 | 杨新波 | 4129****583X | |||
1067 | 周宏胜 | 4304****8217 | |||
一窝疯车队 | 徐斯奇 | | 1068 | 徐斯奇 | 4504****0615 |
1069 | 林郁 | 4401****5114 | |||
1070 | 陈少尉 | 香港:M****3(5) | |||
1071 | 黎万宝 | 4402****7038 | |||
1072 | 黄晔 | 4526****001X | |||
深圳西丽快乐骑行部落 | 刘刚 | | 1073 | 刘刚 | 5227****2312 |
1074 | 廖乔贵 | 5223****5510 | |||
1075 | 严长雄 | 4224****3078 | |||
1076 | 陈扬名 | 4311****6374 | |||
临风单车俱乐部 | 张日桂 | | 1077 | 张日桂 | 4508****1977 |
1078 | 何口东 | 5333****0092 | |||
1079 | 李秋成 | 5333****0171 | |||
乐哈哈 | 刘为民 | | 1080 | 刘为民 | 4403****2130 |
1081 | 郭曼 | 6101****2821 | |||
1082 | 陈波 | 4403****8227 | |||
1083 | 卓如烦 | 4508****3657 | |||
1084 | 黄雪芬 | 4415****0040 | |||
骑乐天涯 | 王乐意 | | 1085 | 王乐意 | 5113****501X |
1086 | 邢维东 | 4600****0319 | |||
1087 | 邓本伦 | 5226****3213 | |||
1088 | 韦冠宇 | 4508****2015 | |||
1089 | 黄锐鹏 | 4403****151X | |||
不再犹豫 | 巫雪坤 | | 1090 | 巫雪坤 | 4403****5711 |
1091 | 陈宇科 | 4414****4876 | |||
1092 | 陈永芳 | 4416****4148 | |||
1093 | 郑文育 | 4414****5930 | |||
1094 | 刘卫 | 4309****3315 | |||
谁伴我闯荡 | 潘志恒 | | 1095 | 潘志恒 | H095****5901 |
1096 | 杨锡平 | H095****5901 | |||
1097 | 廖伟康 | 4403****073X | |||
1098 | 勾雨东 | 2113****8534 | |||
1099 | 向术云 | 4228****216X | |||
龙华野狼部落 | 刘永周 | | 1100 | 刘永周 | 3621****1311 |
1101 | 赵双礼 | 1306****4419 | |||
1102 | 邓学祥 | 3625****1318 | |||
1103 | 张占杰 | 4106****6519 | |||
1104 | 张毅 | 4305****4511 | |||
1105 | 赖冠宇 | 3607****2111 | |||
腾龙队 | 李海强 | | 1106 | 李海强 | 4401****0019 |
1107 | 莫世堃 | 4412****0731 | |||
1108 | 叶家雄 | 4401****0011 | |||
1109 | 梁伟峰 | 4401****0331 | |||
1110 | 陈衍甫 | 4401****2717 | |||
保捷车友会 | 姚建辉 | | 1111 | 姚建辉 | 4425****0217 |
1112 | 庄志忠 | K003****3(1) | |||
1113 | 王领 | 5326****0915 | |||
1114 | 邹伟军 | 3622****6815 | |||
1115 | 冯旭钧 | 4403****2310 | |||
绕动 | 刘国平 | | 1116 | 刘国平 | 4305****4098 |
1117 | 黄海伦 | 4504****3051 | |||
1118 | 黄勇 | 4526****381X | |||
1119 | 张雅萍 | 4312****2918 | |||
1120 | 张浩 | 4405****0015 | |||
汕人行 | 林冬阳 | | 1121 | 林冬阳 | 4452****2718 |
1122 | 赖晓旋 | 4452****4368 | |||
1123 | 郑振荣 | 4405****201X | |||
1124 | 冯宝荣 | 4452****0932 | |||
松岗凯路仕一队 | 冯康其 | | 1125 | 冯康其 | 4408****0314 |
1126 | 蔡光崇 | 4408****001X | |||
1127 | 石鹤马 | 4114****7070 | |||
1128 | 曾嘉伟 | 4402****0813 | |||
1129 | 罗杰 | 4403****0010 | |||
松岗凯路仕二队 | 曾上新 | | 1130 | 曾上新 | 4414****2231 |
1131 | 叶兴忠 | 3306****779X | |||
1132 | 蒋永超 | 5130****0678 | |||
1133 | 李扬方 | 4503****1332 | |||
1134 | 陈诗灿 | 3505****3516 | |||
松岗凯路仕三队 | 文志城 | | 1135 | 文志城 | 4302****3917 |
1136 | 覃华 | 4527****6279 | |||
1137 | 王瑞 | 4526****4418 | |||
乐从十叁队 | 梁毅鹏 | | 1138 | 梁毅鹏 | 4406****2651 |
1139 | 李雄 | 4311****0019 | |||
1140 | 何尧 | 5002****7074 | |||
1141 | 黄成龙 | 4203****2711 | |||
1142 | 黄会福 | 4223****6111 | |||
折腾骑行第一分队 | 张光辉 | | 1143 | 张光辉 | 4201****371X |
1144 | 张必文 | 3622****0047 | |||
1145 | 许森隆 | 4452****3332 | |||
1146 | 曹杨 | 4210****5119 | |||
折腾骑行第二分队 | 黄竞杰 | | 1147 | 黄竞杰 | 4310****2310 |
1148 | 董阳光 | 4114****5050 | |||
1149 | 曾伟 | 4304****0375 | |||
1150 | 李方江 | 4305****3330 | |||
折腾骑行第三分队 | 张代忠 | | 1151 | 张代忠 | 3621****0093 |
1152 | 邱祁 | 4304****6318 | |||
1153 | 梁里坚 | 4409****8612 | |||
1154 | 李群 | 4222****0814 | |||
折腾骑行第四分队 | 何志勇 | | 1155 | 何志勇 | 4306****2731 |
1156 | 龚俊俊 | 4290****0773 | |||
1157 | 曾龙飞 | 3625****2330 | |||
1158 | 黄朝嘉 | 4521****3012 | |||
1159 | 邓鹏 | 4302****459X | |||
折腾骑行第五分队 | 程伟龙 | | 1160 | 程伟龙 | 4415****3033 |
1161 | 杨继龙 | 5325****3014 | |||
1162 | 吉立创 | 4416****1418 | |||
1163 | 凌旭初 | 4306****7319 | |||
1164 | 邱宏源 | 3622****3519 | |||
折腾骑行第六分队 | 杨许林 | | 1165 | 杨许林 | 4329****1432 |
1166 | 刘浩 | 4309****2010 | |||
1167 | 樊晋强 | 1405****1278 | |||
1168 | 贾洪波 | 5113****6214 | |||
折腾骑行第七分队 | 王俊伟 | | 1169 | 王俊伟 | 4128****4219 |
1170 | 彭平 | 4211****1378 | |||
1171 | 叶伟光 | 4405****5437 | |||
折腾骑行第八分队 | 韦海龙 | | 1172 | 韦海龙 | 4527****0710 |
1173 | 邹斌 | 4211****1611 | |||
1174 | 黄慧军 | 4310****151X | |||
中山角逐 | 林鉴华 | | 1175 | 吴伟恒 | 4420****2954 |
1176 | 林鉴华 | 4420****4055 | |||
1177 | 梁嘉杰 | 4420****4031 | |||
三角角逐 | 吴伟豪 | | 1178 | 古俊华 | 4420****2955 |
1179 | 黄志湧 | 4420****2958 | |||
1180 | 吴伟豪 | 4420****2957 | |||
悦野单车 | 梁杰雄 | | 1181 | 梁杰雄 | 4412****3859 |
1182 | 吴桂锋 | 4419****2210 | |||
1183 | 陈应聪 | 4419****2819 | |||
心悦自行车A队 | 刘嘉辉 | | 1184 | 刘嘉辉 | 4419****6733 |
1185 | 沈坚超 | 4451****3934 | |||
1186 | 潘泽弘 | 4415****0076 | |||
1187 | 沈楚杰 | 4451****3915 | |||
1188 | 陈俏希 | 4409****4301 | |||
心悦自行车B队 | 曾继华 | | 1189 | 曾继华 | 5225****4013 |
1190 | 叶伟彬 | 4419****0172 | |||
1191 | 叶亚光 | 4223****091X | |||
1192 | 黄勇超 | 4508****1677 | |||
心悦自行车C队 | 袁智威 | | 1193 | 袁智威 | 4419****0938 |
1194 | 陈伟 | 4305****4315 | |||
1195 | 曾安古 | 4414****2270 | |||
心悦自行车D队 | 卢淦坤 | | 1196 | 卢淦坤 | 4419****0891 |
1197 | 李巍 | 3408****2116 | |||
1198 | 李卓斌 | 4600****7211 | |||
1199 | 袁景泰 | R662****5(9) | |||
1200 | 胡燕强 | 3607****3114 | |||
香港土豹騎行俱樂部 | 陈建东 | | 1201 | 陈建东 | H078****9401 |
1202 | 苏永安 | H092****4501 | |||
1203 | 范文杰 | H005****4001 | |||
cycling轨迹 | 刘燕 | | 1204 | 刘燕 | 4330****0044 |
1205 | 尹建能 | 4211****5113 | |||
1206 | 谢逸恒 | 4419****5477 | |||
1207 | 尹宝玲 | 4419****5628 | |||
1208 | 周芷欣 | 4419****5865 | |||
骑乐无穷 | 黄競涛 | | 1209 | 黄競涛 | 4504****1014 |
1210 | 容招平 | 4311****3437 | |||
1211 | 范勇 | 4210****6650 | |||
1212 | 陈伟 | 4228****5099 | |||
1213 | 刘浪 | 4212****1232 | |||
一起飞 | 姚鹏辉 | | 1214 | 姚鹏辉 | 6104****4010 |
1215 | 古文锋 | 4413****1033 | |||
1216 | 刘雯勇 | 4401****1216 | |||
珠海市土豹骑行俱乐部 | 陈海苗 | | 1217 | 陈海苗 | 4404****900X |
1218 | 吴常锋 | 4418****7512 | |||
1219 | 刘立田 | 4305****7473 | |||
1220 | 黄金 | 4310****4014 | |||
飞翔俱乐部 | 黄波 | | 1221 | 黄波 | 4312****6938 |
1222 | 李荣喜 | 5327****2715 | |||
韩师自行车队 | 杨尚伟 | | 1223 | 杨尚伟 | 4413****6610 |
1224 | 黄鸿凯 | 4416****2391 | |||
1225 | 曲东阳 | 2301****1036 | |||
珠海西部国光队 | 肖益铨 | | 1226 | 肖益铨 | 3607****2830 |
1227 | 张春 | 5002****1353 | |||
1228 | 傅金林 | 6125****0638 | |||
全南县自行车俱乐部 | 幸忠红 | | 1229 | 幸忠红 | 3621****0038 |
1230 | 陈阶文 | 3621****0010 | |||
1231 | 李志锋 | 3621****0012 | |||
1232 | 黄诗基 | 3621****121X | |||
青山湖勇往直前 | 莫皓杰 | | 1233 | 莫皓杰 | 4408****0312 |
1234 | 霍炜豪 | 4401****0632 | |||
1235 | 杨志博 | 4402****4918 | |||
1236 | 谢礼杰 | 4452****0313 | |||
青山湖不畏困难 | 陈江泳 | | 1237 | 陈江泳 | 4452****1611 |
1238 | 高泽锋 | 4452****1315 | |||
1239 | 林贵新 | 4401****1551 | |||
1240 | 莫嘉福 | 4412****2510 | |||
东莞长安天缘车队 | 刘君波 | | 1241 | 刘君波 | 4208****3012 |
1242 | 刘超 | 5130****1817 | |||
1243 | 伍计潮 | 4417****1316 | |||
1244 | 张明星 | 2206****0518 | |||
1245 | 孙登演 | 4501****2411 | |||
狼途江门联队1分队 | 温炎林 | | 1246 | 温炎林 | 4505****4259 |
1247 | 朱兵 | 5110****8653 | |||
1248 | 黄炳林 | 4452****4472 | |||
1249 | 陈桂康 | 4419****1997 | |||
1250 | 陈志区 | 4402****0034 | |||
狼途江门联队2分队 | 邓运鹏 | | 1251 | 邓运鹏 | 4402****0034 |
1252 | 邝剑秋 | 4401****1236 | |||
1253 | 梁汝宁 | 4412****0376 | |||
1254 | 张吉 | 4409****6036 | |||
1255 | 莫家轩 | 4412****3778 | |||
狼途江门联队3分队 | 马骏东 | | 1256 | 马骏东 | 4420****3294 |
1257 | 唐国顺 | 4418****0311 | |||
1258 | 陆锦华 | 4407****3238 | |||
武一甲班 | 徐沛銘 | | 1259 | 徐沛銘 | G603****7(4) |
1260 | 戴志偉 | K468****---- | |||
1261 | 鄧錦源 | C412****---- | |||
1262 | 羅偉超 | C411****---- | |||
龙城骑行 | 陈为安 | | 1263 | 陈为安 | 3607****3210 |
1264 | 周永东 | 4521****4612 | |||
1265 | 李辉 | 6201****3513 | |||
1266 | 谭时双 | 6528****0054 | |||
恺途自行车俱乐部 | 韦海旭 | | 1267 | 韦海旭 | 2207****2436 |
1268 | 洪相杓 | M328****护照号) | |||
1269 | 王明富 | 5002****3934 | |||
1270 | 徐波 | 5001****8591 | |||
鸿记动感俱乐部 | 叶永青 | | 1271 | 叶永青 | 4401****4811 |
1272 | 林雅丽 | 4401****062X | |||
1273 | 成雪彬 | 4418****6028 | |||
深圳.光明.锐士杰车队 | 谈小明 | | 1274 | 谈小明 | 4524****1991 |
1275 | 张琪柒 | 5130****5650 | |||
1276 | 汤虎成 | 4307****435X | |||
1277 | 胡振志 | 4305****2315 | |||
1278 | 段志强 | 4302****651X | |||
三水骑迹 | 张耀宏 | | 1279 | 张耀宏 | 4406****0015 |
1280 | 徐冠华 | 4406****661X | |||
1281 | 黄志宏 | 4417****4014 | |||
1282 | 罗献忠 | 4406****3810 | |||
1283 | 杨杰光 | 4406****1755 | |||
鹤山龙腾一队 | 宋杰 | | 1284 | 宋杰 | 4407****4519 |
1285 | 任煜权 | 4407****0015 | |||
1286 | 李旭彬 | 4407****1517 | |||
1287 | 李锦华 | 4407****1533 | |||
鹤山龙腾二队 | 吕迪生 | | 1288 | 吕迪生 | 4407****0914 |
1289 | 陈敏婷 | 4407****3629 | |||
1290 | 陈恩晃 | 4401****2414 | |||
大山骑行 | 唐国勇 | | 1291 | 唐国勇 | 4403****8216 |
1292 | 刘科 | 4305****4075 | |||
1293 | 王聪 | 4210****8378 | |||
1294 | 曾任科 | 4310****6077 | |||
1295 | 贾长江 | 3701****3012 | |||
天狼骑行 | 黄志伟 | | 1296 | 黄志伟 | H081****5201 |
1297 | 李洪房 | 3729****4416 | |||
1298 | 刘钧成 | 4407****5518 | |||
1299 | 杨翔宇 | 4416****0010 | |||
凤凰山大行车友会 | 李嘉俊 | | 1300 | 李嘉俊 | 4407****4516 |
1301 | 方玺 | 4403****2316 | |||
1302 | 陈伟文 | 4403****1871 | |||
悦动骑行 | 彭昌林 | | 1303 | 彭昌林 | 5105****4634 |
1304 | 吴学平 | 4312****5712 | |||
1305 | 邢文 | 6104****0036 | |||
1306 | 陈进福 | 3505****3157 | |||
1307 | 戴景放 | 3624****5016 | |||
在路上-超越极限 | 陈勇 | | 1308 | 陈勇 | 4305****3937 |
1309 | 毛德平 | 4305****0858 | |||
1310 | 韦子松 | 4522****2550 | |||
佛山一汽-大众漆狼队 | 辛锐 | | 1311 | 辛锐 | 2201****0815 |
1312 | 李强 | 2201****0038 | |||
1313 | 王欢 | 2107****3412 | |||
1314 | 虞日敏 | 4418****2613 | |||
任我骑 | 黄首锟 | | 1315 | 黄首锟 | 4521****3938 |
1316 | 辜佳凡 | 4452****0312 | |||
1317 | 蔡卫斌 | 4401****3910 | |||
顺骑车会1队 | 蓝锦荣 | | 1318 | 蓝锦荣 | 4406****2359 |
1319 | 邓铭淞 | 4504****3456 | |||
1320 | 云天浩 | 4406****2319 | |||
1321 | 谢宝平 | 4504****0538 | |||
1322 | 利志健 | 4406****2351 | |||
顺骑车会2队 | 吴浩铭 | | 1323 | 吴浩铭 | 4406****2355 |
1324 | 汤理文 | 3410****001X | |||
1325 | 吴文悦 | 4418****891X | |||
1326 | 吴铭棠 | 4406****3178 | |||
悠然慢骑部落 | 高洋 | | 1327 | 高洋 | 4115****6014 |
1328 | 黄富宁 | 4524****1318 | |||
1329 | 李南希 | 4417****3548 | |||
1330 | 刘格军 | 4311****5628 | |||
1331 | 潘运胜 | 4507****2179 | |||
HBL | 卜宗云 | | 1332 | 卜宗云 | 4507****5858 |
1333 | 梁锦峰 | 4401****1531 | |||
1334 | 黄玮斌 | 4401****3713 | |||
逗骑团 | 郑义燕 | | 1335 | 郑义燕 | 4405****612X |
1336 | 盛向明 | 4290****2552 | |||
1337 | 丁骏韬 | 4415****0316 | |||
1338 | 宋来顺 | 4452****1213 | |||
自由骑行部落1队 | 陈恩师 | | 1339 | 陈恩师 | 4409****5412 |
1340 | 陈志恒 | 4401****0037 | |||
1341 | 黎利华 | 4401****0091 | |||
1342 | 蔡春华 | 4418****2031 | |||
自由骑行部落2队 | 吴开付 | | 1343 | 吴开付 | 5224****0416 |
1344 | 权利军 | 5111****0929 | |||
1345 | 罗佳文 | 4414****5479 | |||
部落680 | 刘勤 | | 1346 | 刘勤 | 4312****6428 |
1347 | 黄梦基 | 4416****471X | |||
1348 | 龙深圳 | 4403****4930 | |||
1349 | 蔡聪杞 | 4413****6010 | |||
1350 | 林育宏 | 4413****0012 | |||
骑行天下宝安第一分队 | 陈思勇 | | 1351 | 陈思勇 | 4507****2455 |
1352 | 孙** | 4308****0622 | |||
1353 | 梁荣文 | 4409****2855 | |||
1354 | 陈华君 | 4409****1473 | |||
1355 | 卓子杨 | 4409****2976 | |||
骑行天下宝安第二分队 | 叶惠光 | | 1356 | 叶惠光 | 4452****4518 |
1357 | 方洁伟 | 4452****277X | |||
1358 | 黄楚生 | 4405****6631 | |||
骑行天下宝安第三分队 | 周树达 | | 1359 | 周树达 | 4452****435X |
1360 | 周俊均 | r226****6(a) | |||
1361 | 黄熙竣 | 4414****123X | |||
骑行天下宝安第四分队 | 张财 | | 1362 | 张财 | 4600****2610 |
1363 | 刘仁伟\n | 4451****3196 | |||
1364 | 孙德彬 | 4405****0015 | |||
1365 | 曾祥锋 | 4414****2011 | |||
1366 | 雷翔国 | 4310****0610 | |||
骑行天下宝安第五分队 | 刘贵灵 | | 1367 | 刘贵灵 | 4416****7410 |
1368 | 胡聪 | 4305****2318 | |||
1369 | 邱浩明 | 4401****0317 | |||
1370 | 何柳宇 | 4416****5555 | |||
1371 | 张锋枝 | 4419****1553 | |||
骑行天下宝安第六分队 | 陆胜欢 | | 1372 | 陆胜欢 | 4526****1476 |
1373 | 张俊禄 | 4506****2913 | |||
1374 | 胡鑫 | 4302****459X | |||
1375 | 燕青 | 5306****1119 | |||
1376 | 邵家飞 | 4406****4714 | |||
骑行天下宝安第七分队 | 钟远科 | | 1377 | 钟远科 | 4413****211X |
1378 | 姜欢 | 3607****3013 | |||
1379 | 钟新云 | 4305****3528 | |||
骑行天下宝安第八分队 | 廖明贵 | | 1380 | 廖明贵 | 5110****4517 |
1381 | 周正军 | 5202****4096 | |||
1382 | 冯飞雷 | 4301****6420 | |||
1383 | 冯俊杰 | 3625****0652 | |||
1384 | 黄泽福 | 4501****5014 | |||
1385 | 庞万华 | 5113****3335 | |||
1386 | 刘冠平 | 4402****0415 | |||
GZTH猎豹车队 | 李毅 | | 1387 | 李毅 | 4401****5412 |
1388 | 何劲 | 4406****0016 | |||
1389 | 麦子权 | 4401****0375 | |||
1390 | 李金弘 | 4401****5236 | |||
1391 | 曾德燚 | 4401****0039 | |||
自由风 | 赖德志 | | 1392 | 赖德志 | 4504****0230 |
1393 | 郭佳棣 | 3624****2518 | |||
1394 | 宋礼威 | 4123****8411 | |||
野狼部落 | 李华 | | 1395 | 李华 | 5224****5317 |
1396 | 郭宏 | 4210****2816 | |||
1397 | 张昌飞 | 3521****1239 | |||
1398 | 王凯 | 4102****1071 | |||
1399 | 李秋华 | 4405****2416 | |||
追风队 | 刘青山 | | 1400 | 刘青山 | 4403****1519 |
1401 | 鄢冬川 | 5139****6192 | |||
1402 | 何超华 | 4408****0658 | |||
1403 | 潘启业 | 4403****4411 | |||
路途行者 | 周嘉威 | | 1404 | 周嘉威 | 4414****1652 |
1405 | 彭鑫 | 4331****816X | |||
1406 | 王文锋 | 4416****4190 | |||
卡拉骑行 | 陈云飞 | | 1407 | 陈云飞 | 3501****0536 |
1408 | 邓晓兵 | 4409****5633 | |||
1409 | 李宇剑 | 4509****3977 | |||
1410 | 李博 | 4112****0038 | |||
拜客骑行队 | 温浩才 | | 1411 | 温浩才 | 4401****1315 |
1412 | 方立刚 | 3502****0039 | |||
1413 | 黄少华 | 4600****3233 | |||
1414 | 唐先春 | 3604****4035 | |||
朗情车意 | 廖明朗 | | 1415 | 廖明朗 | 4402****1617 |
1416 | 卢必娟 | 4205****7122 | |||
1417 | 李伟男 | 5113****0014 | |||
1418 | 叶含模 | 5221****603X | |||
VANDERBOSS | 王杰辉 | | 1419 | 王杰辉 | 4401****3672 |
1420 | 姜波 | 5202****0813 | |||
1421 | 范文军 | 4401****3012 | |||
七彩蜗牛一队 | 何文熙 | | 1422 | 何文熙 | 4416****1798 |
1423 | 叶惠旺 | 4419****4316 | |||
1424 | 杜沛峰 | 4419****0411 | |||
1425 | 黄立斌 | 4419****1072 | |||
七彩蜗牛二队 | 陈润均 | | 1426 | 陈润均 | 4419****2239 |
1427 | 赖财新 | 4418****2216 | |||
1428 | 陆荣登 | 5326****1254 | |||
1429 | 余军富 | 4409****4930 | |||
1430 | 梁顺息 | 4419****2239 | |||
大仲恺户外俱乐部 | 李俊伟 | | 1431 | 李俊伟 | 4413****2738 |
1432 | 黄雄武 | 4452****1255 | |||
1433 | 刘运忠 | 4413****2714 | |||
1434 | 李朝华 | 4414****3850 | |||
1435 | 陈胜相 | 4416****4458 | |||
大仲恺户外俱乐部2队 | 张震东 | | 1436 | 张震东 | 4413****2497 |
1437 | 邬银华 | 4414****1997 | |||
1438 | 李文传 | 4452****2214 | |||
1439 | 徐群珍 | 3622****4966 | |||
1440 | 周天喜 | 4323****9098 | |||
SpurtTaem | 李博华 | | 1441 | 李博华 | 4409****0053 |
1442 | 黄星豪 | 4406****0012 | |||
1443 | 林锐杰 | 4420****837X | |||
1444 | 何建廷 | 4409****0437 | |||
1445 | 文科杰 | 4408****0317 | |||
绿健一队 | 唐承军 | | 1446 | 唐承军 | 4304****3576 |
1447 | 戴国鹏 | 4409****2633 | |||
1448 | 蔡霖杰 | 4205****2419 | |||
绿健二队 | 陈东诚 | | 1449 | 陈东诚 | 4408****1712 |
1450 | 罗剑 | 4402****4854 | |||
1451 | 王胜 | 5111****4911 | |||
1452 | 欧清 | 4508****4043 | |||
1453 | 朱粤枫 | 4414****3335 | |||
绿健三队 | 林志棋 | | 1454 | 林志棋 | 4406****281X |
1455 | 黄霞菲 | 4504****0468 | |||
1456 | 关兆坤 | 4406****1319 | |||
1457 | 王敬丹 | 4452****1576 | |||
绿健四队 | 梁润发 | | 1458 | 梁润发 | 4406****1316 |
1459 | 李德平 | 4407****3615 | |||
1460 | 许之侠 | 4521****1217 | |||
1461 | 罗永强 | 4406****1516 | |||
violet | 蔡凤兰 | | 1462 | 蔡凤兰 | 4509****322X |
1463 | 黄海航 | 4452****517X | |||
1464 | 潘启任 | 4522****2017 | |||
1465 | 赵志帅 | 4409****8137 | |||
1466 | 杨继松 | 4312****6056 | |||
WDY | 段小波 | | 1467 | 杨志立 | 5130****0915 |
1468 | 段小波 | 5130****0318 | |||
1469 | 魏克斌 | 5107****4773 | |||
佛山平洲花木世界-自由者 | 陈志国 | | 1470 | 陈志国 | 4406****0919 |
1471 | 胡荣辉 | 4406****0032 | |||
1472 | 吴华锡 | 4408****0314 | |||
1473 | 钟志标 | 4401****0913 | |||
飞鹰骑行队A队 | 覃志伟 | | 1474 | 覃志伟 | 4508****4350 |
1475 | 皮国民 | 4324****4332 | |||
1476 | 李桂林 | 4312****4939 | |||
飞鹰骑行队B队 | 罗蒙建 | | 1477 | 罗蒙建 | 4522****3619 |
1478 | 曾柱华 | 4508****3078 | |||
1479 | 吴练飘 | 4312****0617 | |||
1480 | 张学士 | 4201****0917 | |||
飞鹰骑行队C队 | 黄晓明 | | 1481 | 黄晓明 | 3607****0413 |
1482 | 覃海荃 | 4522****2169 | |||
1483 | 刘广 | 4304****2532 | |||
1484 | 韦慧党 | 4525****5813 | |||
1485 | 廖桂添 | 4508****3652 | |||
飞鹰骑行队D队 | 梁桂宗 | | 1486 | 梁桂宗 | 4505****4817 |
1487 | 徐俊峰 | 4414****3615 | |||
1488 | 黄博 | 4409****1016 | |||
飞鹰骑行队E队 | 韦定宜 | | 1489 | 韦定宜 | 4522****3919 |
1490 | 王海皋 | 4329****3013 | |||
1491 | 张成发 | 4419****6011 | |||
飞鹰骑行队F队 | 周夏辉 | | 1492 | 周夏辉 | 3625****721X |
1493 | 付东全 | 4109****4035 | |||
1494 | 廖坚 | 4301****1217 | |||
飞鹰骑行队G队 | 彭飞杰 | | 1495 | 彭飞杰 | 4416****0330 |
1496 | 杨飞 | 4205****4577 | |||
1497 | 罗昭权 | 3607****8015 | |||
飞鹰骑行队H队 | 胡成良 | | 1498 | 胡成良 | 3428****0851 |
1499 | 陈政波 | 4521****2418 | |||
1500 | 彭孝品 | 5224****0836 | |||
甩节操 | 何振星 | | 1501 | 何振星 | 4401****485X |
1502 | 翟勇涛 | 4413****5058 | |||
1503 | 林宗泉 | 4418****6930 | |||
1504 | 李本东 | 1304****301X | |||
1505 | 王钱力 | 4414****4437 | |||
深研建筑 | 董京刚 | | 1506 | 董京刚 | 3706****1218 |
1507 | 姜迎丰 | 4301****3316 | |||
1508 | 杨钢 | 4311****0199 | |||
1509 | 杨学武 | 5329****0712 | |||
菜鸟B队 | 袁浩然 | | 1510 | 袁浩然 | 4210****061X |
1511 | 陶锲 | 4115****8315 | |||
1512 | 黄喜 | 5113****4139 | |||
1513 | 卢焯英 | 4406****4332 | |||
1514 | 冯达贤 | 4406****541X | |||
顺德龙江1队 | 韦朝荣 | | 1515 | 韦朝荣 | 4525****341X |
1516 | 赵新 | 3424****2592 | |||
1517 | 邹洋洋 | 5116****8016 | |||
顺德龙江2队 | 郭庆华 | | 1518 | 郭庆华 | 4418****2715 |
1519 | 钟海东 | 4508****7715 | |||
1520 | 邱宗坚 | 4504****331X | |||
