食物名称 | 含毫克数 | 食物名称 | 含毫克数 | 食物名称 | 含毫克数 |
蛋白 | 0 | 牛肉 | 106 | 鳗鱼 | 186 |
海参 | 0 | 牛羔 | 90-107 | 白带鱼 | 244 |
海蜇 | 24 | 猪油 | 110 | 奶油 | 300 |
牛奶 | 24 | 牛油 | 110 | 墨鱼 | 348 |
羊肚(山羊) | 41 | 鸽 | 110 | 牛肝 | 376 |
瘦猪肉 | 60 | 鲳鱼 | 120 | 猪腰 | 380 |
山羊肉 | 60 | 羊油 | 89-122 | 牛腰 | 400 |
曹白鱼 | 63 | 肥牛肉 | 125 | 猪肝 | 420 |
兔肉 | 65 | 肥猪肉 | 126 | 全蛋 | 450 |
绵羊肉 | 70 | 小牛肉 | 140 | 青蛙 | 454 |
草鱼 | 85 | 芝士 | 140 | 鱼肝油 | 500 |
鲑鱼 | 86 | 牛心 | 145 | 羊肚 | 610 |
比目鱼 | 87 | 牛肚 | 150 | 鱿鱼 | 1170 |
鲫鱼 | 90 | 猪肚 | 150 | 蛋黄 | 2000 |
鲩鱼 | 90 | 猪肠 | 150 | 牛脑 | 2300 |
鸡 | 60-90 | 腊肠 | 150 | 鹌鹑蛋 | 3100 |
鸭 | 70-90 | 虾 | 154 | 猪心 | 3640 |
黄鱼 | 98 | 蟹 | 164 | 猪脚蹄 | 6200 |
火腿 | 100 | 花枝 | 180 | ||
猪排骨 | 105 | 蛤 | 180 |
IMG_8370.JPG (1.42 MB, 下载次数: 6)
欢迎光临 骑行天下 (https://forum.qxworld.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |